‹ Zurück zum Spielplan Runde 4
FC Thun
23.08. 15:00
VS
Anpfiff in
--:--:--
Servette FC
FC Thun
Form: 3 von 10
Servette FC
Form: 6 von 10
Head-to-Head (Letzte 5)
Servette FC
1 : 3
08.02.26
FC Thun
Servette FC
0 : 1
08.11.25
FC Thun
FC Thun
3 : 1
18.10.25
Servette FC
Aktuelle Tabelle
# Team Sp T GT Diff Pkt
1 FC Lugano 13 36 15 21 34
2 BSC Young Boys 13 41 25 16 28
3 FC Sion 13 29 18 11 26
4 FC ST. Gallen 13 24 22 2 22
5 FC Zurich 13 25 26 -1 21
6 FC Basel 1893 13 21 25 -4 15
7 Servette FC 12 13 14 -1 14
8 FC Thun 12 25 33 -8 14
9 FC Luzern 13 21 28 -7 13
10 Grasshoppers 13 16 29 -13 11
11 FC Vaduz 13 24 29 -5 10
12 Lausanne 13 12 23 -11 7
Trainer-Duell
FC Thun
Mauro Lustrinelli
Servette FC
Jocelyn Gourvennec